| نام تجاری: | Firepower |
| شماره مدل: | 16488ha |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 500 در ماه |
IMU اینرسیایی جمع و جور و سبک وزن سنسور
توضیحات محصول
The 16488HA واحد اندازهگیری اینرسیایی یک سیستم اینرسیایی کامل با ژیروسکوپ سه محوره و شتابسنج سه محوره است که برای اندازهگیری نرخ زاویهای سه محوره، شتاب و سایر پارامترهای حامل استفاده میشود و دادهها را پس از جبران خطا (شامل جبران دما، جبران زاویه عدم همراستایی نصب، جبران غیرخطی و غیره) از طریق SPI مطابق با پروتکل ارتباطی خروجی میدهد.
پارامترهای اصلی
| پارامتر | شرایط تست | حداقل مقدار | مقدار معمول | حداکثر مقدار | واحد | |
| ژیروسکوپ | محدوده اندازهگیری دینامیکی | ±500 | º/s | |||
| عدم پایداری بایاس | واریانس آلان، بهتر از | 0.3 | º/h | |||
| پایداری بایاس | 1 ثانیه هموار، RMS، بهتر از | 10 | º/h | |||
| بایاس در محدوده دمایی کامل | -40 ºC ~ 85 ºC، 10 ثانیه هموار، RMS | 0.005 | º/s | |||
| گام تصادفی | 1б | 0.15 | º/√h | |||
| تکرارپذیری بایاس | 1б | 10 | º/h | |||
| نویز خروجی | بدون فیلتر، RMS | 0.05 | º/s | |||
| تکرارپذیری ضریب مقیاس | 1б | 0.01 | % | |||
| غیرخطی بودن ضریب مقیاس | 1б | 0.01 | % | |||
| ضریب مقیاس | FS=450 º/s, 32bits | 2621440 | LSB/°/sec | |||
| پهنای باند (-3dB) | 250 | Hz | ||||
| همبستگی متقابل | 0.1 | % | ||||
| حساسیت شتاب | 1 | °/h/g | ||||
| اثر اصلاح ارتعاش | 0.5 | °/h/g2 | ||||
| فرکانس رزونانس | 12k | Hz | ||||
| شتابسنج | محدوده اندازهگیری دینامیکی | ±20 | g | |||
| پایداری بایاس | واریانس آلان | 2 | ug | |||
| بایاس در محدوده دمایی کامل | -40 ºC ~ 85 ºC، 10 ثانیه هموار، RMS | 1 | mg | |||
| گام تصادفی | 1б | 0.029 | m/s/√h | |||
| تکرارپذیری بایاس | 1б | 5 | mg | |||
| نویز خروجی | بدون فیلتر، RMS | 0.5 | mg | |||
| تکرارپذیری ضریب مقیاس | 1б | 0.1 | % | |||
| غیرخطی بودن ضریب مقیاس | FS=20g | 0.1 | %FS | |||
| ضریب مقیاس | ±20, 32bits | 65536000 | g/LSB | |||
| پهنای باند (-3dB) | 250 | Hz | ||||
| همبستگی متقابل | 0.1 | % | ||||
| دما | ضریب مقیاس | 0.0125 | °C/LSB | |||
| رابط ارتباطی | 1-way SPI | فرکانس ساعت را وارد کنید | 8 | 15 | MHz | |
| مشخصات الکتریکی | ولتاژ | جریان مستقیم | 3.3 ± 10% | V | ||
| مصرف برق | 1 | 1.5 | W | |||
| ریپل | P-P | 48±2 | 100 | mV | ||
| محیط استفاده | دمای عملیاتی | مقیاسپذیر | -40 | 85 | ºC | |
| دمای ذخیرهسازی | -55 | 85 | ºC | |||
| ارتعاش | 10~2000Hz,6.06g | |||||
| ضربه | 1000g,0.1ms | |||||
طرح کلی
![]()
محیط تولید
![]()
بستهبندی و حمل و نقل
![]()
![]()
![]()