| نام تجاری: | Firepower |
| شماره مدل: | 16488HB |
واحد اندازه گیری بی وقفه 16488HB چند درجه آزادی یک سیستم بی وقفه کامل با یک ژایروسکوپ سه محوری داخلی، یک شتاب سنج سه محوری،یک مغناطومیتر سه محوری و یک سنسور فشار برای اندازه گیری زاویه سه محوری پارامترهای حامل مانند نرخ، شتاب، میدان مغناطیسی سه محور، فشار هوا و غیره، داده های خروجی پس از جبران خطا (از جمله جبران دما، جبران زاویه عدم تراز نصب،تعویض غیرخطی، و غیره) بر اساس پروتکل ارتباطی از طریق SPI.
| پارامتر | شرایط آزمایش | حداقل ارزش | ارزش معمولی | حداکثر ارزش | واحد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جیروسکوپ | محدوده اندازه گیری پویا | 500 | 2000 | °/s | ||
| ثبات بی طرفی صفر | انحراف آلن، محور Z | 0.8 | °/ساعت | |||
| انحراف آلن، محور X و Y | 1.6 | °/ساعت | ||||
| میانگین 10 ثانیه (-40 °C ~ + 70 °C، دمای ثابت) ، محور Z | 3 | °/ساعت | ||||
| میانگین 10 ثانیه (-40 °C ~ + 70 °C، دمای ثابت) ، محور X و محور Y | 6 | °/ساعت | ||||
| تعصب صفر | محدوده بی طرفی صفر، محور Z | ±0.07 | °/s | |||
| محدوده بی طرفی صفر، محور X و محور Y | ±0.2 | °/s | ||||
| تغییر بی طرفی صفر در کل محدوده دما، محور Z 1 | ±0.02 | °/s | ||||
| تغییر بی طرفی صفر در درجه حرارت، محور X و Y 1 | ±0.06 | °/s | ||||
| تکرار قابل آغاز، محور Z | 0.002 | |||||
| تکرار قابل آغاز، محور X و محور Y | 0.006 | °/s | ||||
| تکرار شروع روزانه، محور Z | 0.003 | /s | ||||
| شروع تکرار روز به روز، محور X و محور Y | 0.009 | °/s | ||||
| اثر شتاب خطی بر انحراف | 0.002 | °/s/g | ||||
| تاثیر لرزش بر بی طرفی صفر، تغییر قبل و بعد از لرزش 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| تاثیر لرزش بر بی طرفی صفر، تغییر قبل و در طول لرزش 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| فاکتور مقیاس | دقت فاکتور مقیاس، محور Z | 0.3 | % | |||
| دقت فاکتور مقیاس، محور X و Y | 0.6 | % | ||||
| عدم خطی بودن فاکتور مقیاس، محور Z | 0.01 | %FS | ||||
| عدم خطی بودن فاکتور مقیاس، محور X و Y | 0.02 | %FS | ||||
| راه رفتن تصادفی زاویه ای | 0.15 | °/ √hr | ||||
| تراکم سر و صدا | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| قطعنامه | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| پهنای باند | 200 | هرتز | ||||
| سرعت سنج | محدوده اندازه گیری پویا | 16 | 200 | g | ||
| ثبات بی طرفی صفر | انحراف آلن | 0.06 | مگ | |||
| میانگین 10 ثانیه (-40 °C ~ + 70 °C، دمای ثابت) | 0.4 | مگ | ||||
| تعصب صفر | محدوده انحراف صفر | 2 | مگ | |||
| تغییر بی طرفی صفر در کل محدوده دمایی، مقدار اوج به اوج 1 | 4 | مگ | ||||
| تکرار شدن شروع های متوالی | 0.5 | مگ | ||||
| تکرار پذیری روزانه آغاز می شود. | 0.8 | مگ | ||||
| ضریب دمای بی طرفی صفر | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()