| نام تجاری: | Firepower |
| شماره مدل: | GI200F-A0 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 1000/ماه |
رانش کمواحد اندازهگیری اینرسیایی سنسور
توضیحات محصول
GI200F-A0-IMU یک واحد اندازهگیری اینرسیایی (IMU) است که بر اساس فناوری ریزماشینکاری (MEMS) ساخته شده است، با ژیروسکوپ MEMS و شتابسنج MEMS با عملکرد بالا که بهطور داخلی ساخته شدهاند، 3 سرعت زاویهای و 3 شتاب را خروجی میدهد.
عملکردهای اصلی
شاخص عملکرد
| پارامتر | شرایط تست | حداقل مقدار | مقدار معمول | حداکثر مقدار | واحد | |
| ژیرو | محدوده اندازهگیری دینامیکی | 500 | º/s | |||
| پایداری بایاس صفر | واریانس آلان | 2 | º/h | |||
| متوسط 10 ثانیه (-40 ℃ ~ + 70 ℃، دمای ثابت) | 10 | º/h | ||||
| بایاس صفر | محدوده بایاس صفر | ±0.5 | º/s | |||
| تغییر بایاس صفر در محدوده دمایی کامل① | ±0.5 | º/s | ||||
| ضریب مقیاس | دقت ضریب مقیاس | 0.3 | % | |||
| غیرخطی بودن ضریب مقیاس | 0.02 | %FS | ||||
| پهنای باند | 200 | Hz | ||||
| شتابسنج | محدوده اندازهگیری دینامیکی | 16 | g | |||
| پایداری بایاس صفر | واریانس آلان | 0.1 | mg | |||
| متوسط 10 ثانیه (-40 ℃ ~ + 70 ℃، دمای ثابت) | 0.5 | mg | ||||
| بایاس صفر | محدوده بایاس صفر | 2 | mg | |||
| تغییر بایاس صفر در محدوده دمایی کامل، مقدار پیک تا پیک① | 2 | mg | ||||
| ضریب مقیاس | دقت ضریب مقیاس | 0.3 | % | |||
| غیرخطی بودن ضریب مقیاس | 0.02 | %FS | ||||
| پهنای باند | 200 | Hz | ||||
| رابط ارتباطی | 1 کانال SPI | نرخ باود | 15 | MHz | ||
| UART | نرخ باود | 230.4 | Kbps | |||
| فرکانس نمونهبرداری | SPI | 1000 | Hz | |||
| UART | 200 | 1000 | Hz | |||
| ویژگیهای الکتریکی | ولتاژ | 3.3 | V | |||
| مصرف برق | 1 | W | ||||
| ریپل | P-P | 100 | mV | |||
| ویژگیهای ساختاری | اندازه | 24×24×10 | mm | |||
| وزن | 10 | g | ||||
| محیط استفاده | دمای عملیاتی | -40 | 70 | ℃ | ||
| دمای ذخیرهسازی | -45 | 85 | ℃ | |||
| ارتعاش | 20~2000Hz,6.06g | |||||
| ضربه | 1000g,0.5ms | |||||
| قابلیت اطمینان | MTBF | 20000 | h | |||
| زمان کار مداوم | 120 | h | ||||
| 1: انحراف صفر کل فرآیند تغییر دما را محاسبه کنید، نرخ تغییر دما ≤ 1 ℃/min است و محدوده دما -40 ℃ ~ + 70 ℃ است; | ||||||
رابط الکتریکی
![]()
ساختار محصول
![]()
L24mm x W24mm x H10mm(L x W x H)