![]() |
نام تجاری: | Firepower |
شماره مدل: | 16488-H |
مقدار تولیدی: | 1 |
شرایط پرداخت: | T/T |
توانایی عرضه: | 500 در ماه |
نام محصول | محصول آنالوگ 16488 |
گام تصادفی | 0.26º/√h |
نویز خروجی ژیروسکوپ | 0.135º/s |
تکرارپذیری ضریب مقیاس ژیروسکوپ | 1.0% |
پهنای باند (-3dB) | 330Hz |
پایداری بایاس شتاب سنج | 0.005 میلی گرم |
بی ثباتی بایاس شتاب سنج | 0.16 میلی گرم |
MEMS IMU با پروتکل مشابه ADIS16488
پارامتر | شرایط | 16488-H | واحد |
---|---|---|---|
محدوده اندازه گیری دینامیکی ژیروسکوپ | قابل تنظیم | ±500 | º/s |
بی ثباتی بایاس | آلن | <2 | º/h |
پایداری بایاس | 10s,rms | <10 | º/h |
بایاس در محدوده دمایی کامل | -40℃~85℃,10s,rms | <50 | º/h |
گام تصادفی | 1б | <0.15 | º/√h |
غیرخطی بودن ضریب مقیاس | <500 | ppm | |
خطای ثابت ضریب مقیاس | <2000 | ppm | |
تکرارپذیری بایاس | 1б | <10 | º/h |
اثر شتاب خطی بر بایاس | 1б | <10 | º/h/g |
محدوده اندازه گیری دینامیکی شتاب سنج | قابل تنظیم (حداکثر ±40) | ±16 | g |
بایاس شتاب سنج | 1 | میلی گرم | |
پایداری بایاس شتاب سنج | خطای آلن | 0.1 | میلی گرم |
گام تصادفی شتاب سنج | 1б | 0.029 | m/s/√h |
ولتاژ مشخصات الکتریکی | dc | 3.3(or5)±10% | V |
مصرف برق | 0.6 | W | |
دمای کار | قابل توسعه | -40℃~85℃ | ℃ |
16488-H یک IMU MEMS با دقت بالا با پروتکل مشابه ADIS16488 است. دقت محصول بهتر از ADIS16488 است. نسخه اختیاری است، اندازه و ظاهر کاملاً یکسان است و پروتکل ارتباطی یکسان است. تغییر آن برای کاربران راحت تر است و خدمات سفارشی سازی محصول حرفه ای را در اختیار کاربران قرار می دهد.