نام تجاری: | Firepower |
شماره مدل: | 16488-H |
مقدار تولیدی: | 1 |
شرایط پرداخت: | T/T |
توانایی عرضه: | 500 در ماه |
MEMS IMU با پروتکل مشابه ADIS16488
مشخصات فنی
پارامتر | شرایط | 16488-H | واحد | |
جیرو | محدوده اندازه گیری پویا | قابل تنظیم | ±500 | o/s |
عدم ثبات تعصب | آلن | <2 | o/h | |
ثبات انحراف | 10s،rms | <10 | o/h | |
انحراف در کل محدوده دمای | -40°C تا 85°C، 10s، rms | <50 | o/h | |
راه رفتن تصادفي | 1ب | <0.15 | o/√h | |
فاکتور مقیاس غیرخطی است | <500 | ppm | ||
خطای ثابت فاکتور مقیاس | <2000 | ppm | ||
قابلیت تکرار تعصب | 1ب | <10 | o/h | |
اثر شتاب خطی بر انحراف | 1ب | <10 | o/h/g | |
تاثیر لرزش بر تعصب قبل و بعد از لرزش تغییر می کند | 1ب | <10 | o/h/hg | |
تاثیر لرزش بر تعصب، تغییرات لرزش پس از لرزش | 1ب | <10 | o/h/g | |
سر و صدا | 0.001 | °/s/√Hz | ||
قطعنامه | 3.052×10−7 | o/s/LSB | ||
سرعت سنج | محدوده اندازه گیری پویا | قابل تنظیم (حداکثر ±40) | ±16 | g |
تعصب | 1 | مگ | ||
ثبات انحراف | خطای آلن | 0.1 | مگ | |
انحراف در کل محدوده دمای | -40°C تا 85°C | 0 | مگ | |
تکرار تعصب | 0.5 | مگ | ||
راه رفتن تصادفي | 1ب | 0.029 | m/s/√h | |
تراکم سر و صدا | 0.025 | mg/√Hz | ||
خطای ثابت فاکتور مقیاس | 2000 | ppm | ||
فاکتور مقیاس غیرخطی | 500 | ppm | ||
پهنای باند ((-3dB) | 200 | هرتز | ||
مقناطیس سنج | محدوده اندازه گیری پویا | ±2.5 | گاوس | |
تعصب | 15 | مگاس | ||
بارومتر | محدوده فشار | 300 تا 1100 | mbar | |
حساسیت | 6.1 × 10-7 | mbar/LSB | ||
خطای کل | 4.5 | mbar | ||
خطای نسبی | 2.5 | mbar | ||
عدم خطی بودن | 0.1 | %FS | ||
رابط ارتباطی | SPI یک طرفه | فرکانس ساعت ورودی | 200 تا 1000 | هرتز |
UART یک طرفه | بادرات | 200 تا 1000 | هرتز | |
ویژگی های الکتریکی | ولتاژ | dc | 3.3 ((or5) ± 10% | V |
مصرف برق | 0.6 | W | ||
محیط زیست | کار موقت | قابل گسترش | -40°C تا 85°C | °C |
لرزش | 10~2000 هرتز6.06 گرم | |||
تاثیر | 1000 گرم0.5ms |
16488-H یک IMU MEMS با دقت بالا با پروتکل مشابه ADIS16488 است. دقت محصول بهتر از ADIS16488 است. این نسخه اختیاری است، اندازه و ظاهر دقیقاً یکسان است.و پروتکل ارتباط همينهنسخه اختیاری است، اندازه و ظاهر دقیقاً یکسان است، و پروتکل ارتباطات یکسان است. برای کاربران آسان تر است که تغییر کنند،ارائه خدمات سفارشی سازی محصولات حرفه ای به کاربران.